BUH-02
desktopПрочее железо
| BIOS | P1.40 (2018-05-14) |
| Сборка ОС | 19045 |
| ОС установлена | 2019-09-03 |
| Модули памяти |
8.0 ГБ · 2400 МГц · Kingston
|
| Период активности | 2026-08-04T05:00:00+00:00 → 2026-09-17T22:35:36.467577+00:00 |
главный фактор накопитель · что делать снять образ данных, планировать замену накопителя
почему: прошивка предсказывает отказ диска; 124 переназначенных секторов — диск отказывает; 18 секторов в ожидании переназначения; 6 неисправимых секторов (attr 198); 124 переназначенных секторов (attr 5)
почему: прошивка предсказывает отказ диска; 124 переназначенных секторов — диск отказывает; 18 секторов в ожидании переназначения; 6 неисправимых секторов (attr 198); 124 переназначенных секторов (attr 5)
почему: прошивка предсказывает отказ диска; 124 переназначенных секторов — диск отказывает; 18 секторов в ожидании переназначения; 6 неисправимых секторов (attr 198); 124 переназначенных секторов (attr 5)
почему: источник данных активен (вес 0.35); источник данных активен (вес 0.15); источник данных активен (вес 0.15); источник данных активен (вес 0.15); источник данных активен (вес 0.10)
Текущие показания SMART по каждому диску — часть значений уже могла войти в «Требует внимания» выше, если превышен порог риска.
Все атрибуты SMART (3)
| 5 | 124 |
| 197 | 18 |
| 198 | 6 |
Подробная диагностика · проверок без замечаний: 3 · без данных: 1
- Базовый риск класса (prior) -2.94
- Переназначено секторов: 124 +3.20
- Накопленные ошибки I/O: 41 +2.60
- Движок хранилища (SMART): 100/100 +1.00
- Высокая задержка чтения (75 мс) +0.90
- Наработка диска 42k ч +0.80
- Возраст оборудования ~8 лет +0.42
- Базовый риск класса (prior) -2.94
- 1x BSOD (30д) +0.80
- 6x падение приложений (30д) +0.80
- Умеренный индекс стабильности (5.4/10) +0.60
- Движок деградации OS: 36/100 +0.43
- Базовый риск класса (prior) -3.48
- 2x грязное выключение (6008) +0.80
- 2x внезапное отключение KP41 (усилитель) +0.60
- Базовый риск класса (prior) -3.89
- 1x BSOD — часть приходится на память +1.20
Производительность — 3 фактор(ов)
- Высокая задержка чтения диска (75 мс) -15.0
- Высокая задержка записи диска (61 мс) -15.0
- Очень медленная загрузка (118 с) -15.0
Надёжность — 5 фактор(ов)
- Умеренный индекс стабильности (5.4/10) -7.0
- 2x внезапное отключение (KP41, 30д) -14.0
- 1x BSOD (BugCheck 1001, 30д) -12.0
- 2x грязное выключение (6008, 30д) -10.0
- 6x падение приложений (1000, 30д) -6.0
Остаток ресурса — 3 фактор(ов)
- Переназначено секторов: 124 (HDD) -40.0
- Наработка диска 42k ч -15.0
- Возраст оборудования ~8 лет -15.0
Суммарный риск сбоя — 1 фактор(ов)
- Накопленные ошибки I/O диска: 41 +25.0
Журнал событий (35)
| Время | Журнал | Источник | ID | Уровень | Сообщение |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17T06:40:15.818347+00:00 | System | Microsoft-Windows-Kernel-Power | 41 | Критич. | The system has rebooted without cleanly shutting down first. This error could be caused if the system stopped responding, crashed, or lost power unexpectedly. |
| 2026-09-17T02:24:00+00:00 | System | EventLog | 6008 | Ошибка | The previous system shutdown was unexpected. |
| 2026-09-16T15:36:00+00:00 | System | disk | 7 | Ошибка | The device, \Device\Harddisk0\DR0, has a bad block. |
| 2026-09-16T04:48:00+00:00 | System | disk | 51 | Предупр. | An error was detected on device \Device\Harddisk0\DR0 during a paging operation. |
| 2026-09-15T18:00:00+00:00 | System | Ntfs | 55 | Ошибка | A corruption was discovered in the file system structure on volume C:. |
| 2026-09-15T07:12:00+00:00 | System | disk | 153 | Предупр. | The IO operation at logical block address 0x1f4a2c0 for Disk 0 (PDO name: \Device\0000002b) was retried. |
| 2026-09-14T09:36:00+00:00 | System | disk | 7 | Ошибка | The device, \Device\Harddisk0\DR0, has a bad block. |
| 2026-09-13T22:48:00+00:00 | System | disk | 51 | Предупр. | An error was detected on device \Device\Harddisk0\DR0 during a paging operation. |
| 2026-09-13T12:00:00+00:00 | Application | Application Error | 1000 | Ошибка | Faulting application name: EXCEL.EXE, version 16.0.17928.20114, faulting module name: ntdll.dll, version 10.0.19041.4355, exception code: 0xc0000005. |
| 2026-09-12T14:24:00+00:00 | System | disk | 153 | Предупр. | The IO operation at logical block address 0x1f4a2c0 for Disk 0 (PDO name: \Device\0000002b) was retried. |
| 2026-09-12T03:36:00+00:00 | System | Microsoft-Windows-Kernel-Power | 41 | Критич. | The system has rebooted without cleanly shutting down first. This error could be caused if the system stopped responding, crashed, or lost power unexpectedly. |
| 2026-09-11T16:48:00+00:00 | System | EventLog | 6008 | Ошибка | The previous system shutdown was unexpected. |
| 2026-09-11T16:48:00+00:00 | System | disk | 7 | Ошибка | The device, \Device\Harddisk0\DR0, has a bad block. |
| 2026-09-10T19:12:00+00:00 | System | disk | 51 | Предупр. | An error was detected on device \Device\Harddisk0\DR0 during a paging operation. |
| 2026-09-10T08:24:00+00:00 | System | Ntfs | 55 | Ошибка | A corruption was discovered in the file system structure on volume C:. |
| 2026-09-09T10:48:00+00:00 | System | disk | 153 | Предупр. | The IO operation at logical block address 0x1f4a2c0 for Disk 0 (PDO name: \Device\0000002b) was retried. |
| 2026-09-08T13:12:00+00:00 | System | disk | 7 | Ошибка | The device, \Device\Harddisk0\DR0, has a bad block. |
| 2026-09-07T15:36:00+00:00 | System | disk | 51 | Предупр. | An error was detected on device \Device\Harddisk0\DR0 during a paging operation. |
| 2026-09-06T18:00:00+00:00 | Application | Application Error | 1000 | Ошибка | Faulting application name: EXCEL.EXE, version 16.0.17928.20114, faulting module name: ntdll.dll, version 10.0.19041.4355, exception code: 0xc0000005. |
| 2026-09-06T07:12:00+00:00 | System | disk | 153 | Предупр. | The IO operation at logical block address 0x1f4a2c0 for Disk 0 (PDO name: \Device\0000002b) was retried. |
| 2026-09-04T22:48:00+00:00 | System | disk | 7 | Ошибка | The device, \Device\Harddisk0\DR0, has a bad block. |
| 2026-09-03T14:24:00+00:00 | System | disk | 153 | Предупр. | The IO operation at logical block address 0x1f4a2c0 for Disk 0 (PDO name: \Device\0000002b) was retried. |
| 2026-09-02T16:48:00+00:00 | System | disk | 51 | Предупр. | An error was detected on device \Device\Harddisk0\DR0 during a paging operation. |
| 2026-09-01T08:24:00+00:00 | System | disk | 7 | Ошибка | The device, \Device\Harddisk0\DR0, has a bad block. |
| 2026-08-31T10:48:00+00:00 | System | disk | 153 | Предупр. | The IO operation at logical block address 0x1f4a2c0 for Disk 0 (PDO name: \Device\0000002b) was retried. |
| 2026-08-30T02:24:00+00:00 | Application | Application Error | 1000 | Ошибка | Faulting application name: EXCEL.EXE, version 16.0.17928.20114, faulting module name: ntdll.dll, version 10.0.19041.4355, exception code: 0xc0000005. |
| 2026-08-28T18:00:00+00:00 | System | disk | 153 | Предупр. | The IO operation at logical block address 0x1f4a2c0 for Disk 0 (PDO name: \Device\0000002b) was retried. |
| 2026-08-25T14:24:00+00:00 | System | disk | 153 | Предупр. | The IO operation at logical block address 0x1f4a2c0 for Disk 0 (PDO name: \Device\0000002b) was retried. |
| 2026-08-24T16:48:00+00:00 | System | disk | 7 | Ошибка | The device, \Device\Harddisk0\DR0, has a bad block. |
| 2026-08-22T10:48:00+00:00 | System | disk | 153 | Предупр. | The IO operation at logical block address 0x1f4a2c0 for Disk 0 (PDO name: \Device\0000002b) was retried. |
| 2026-08-19T07:12:00+00:00 | System | disk | 153 | Предупр. | The IO operation at logical block address 0x1f4a2c0 for Disk 0 (PDO name: \Device\0000002b) was retried. |
| 2026-08-17T12:00:00+00:00 | Application | Application Error | 1000 | Ошибка | Faulting application name: EXCEL.EXE, version 16.0.17928.20114, faulting module name: ntdll.dll, version 10.0.19041.4355, exception code: 0xc0000005. |
| 2026-08-15T16:48:00+00:00 | System | disk | 153 | Предупр. | The IO operation at logical block address 0x1f4a2c0 for Disk 0 (PDO name: \Device\0000002b) was retried. |
| 2026-08-12T02:24:00+00:00 | System | disk | 153 | Предупр. | The IO operation at logical block address 0x1f4a2c0 for Disk 0 (PDO name: \Device\0000002b) was retried. |
| 2026-08-06T06:00:00+00:00 | System | disk | 153 | Предупр. | The IO operation at logical block address 0x1f4a2c0 for Disk 0 (PDO name: \Device\0000002b) was retried. |
Действующих личных сертификатов нет.
Адаптеры (1)
| Адаптер | Тип | IP | Шлюз | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Ethernet | ethernet | 192.168.77.12 | 192.168.77.1 | вверх |
Соседей в сети: 6 · связей: 0 · карта сети
Качество связи (пробы с этой машины)
| Цель | Тип | Задержка | Потери |
|---|---|---|---|
| 192.168.77.1 | шлюз | 1 мс | 0% |
| 192.168.77.1 | DNS | 2 мс | 0% |
Сеть этой машины · адаптеров: 1
| Адаптер | Тип | IPv4 | MAC | DNS | DHCP | Скорость | Шлюз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethernet | ethernet | 192.168.77.12 | 02:1A:2B:01:00:0C | 192.168.77.1 | да | 1000 | 192.168.77.1 |
| Имя | IP | MAC |
|---|---|---|
| — | 192.168.77.1 | 02:1A:2B:00:00:01 |
| — | 192.168.77.2 | 02:1A:2B:00:00:02 |
| — | 192.168.77.3 | 02:1A:2B:00:00:03 |
| — | 192.168.77.21 | 02:1A:2B:00:00:21 |
| — | 192.168.77.22 | 02:1A:2B:00:00:22 |
| — | 192.168.77.23 | 02:1A:2B:00:00:23 |
Нет данных о маршрутах.
| Очередь | IP |
|---|---|
| HP LaserJet Pro M404dn | 10.20.30.41 |
TCP-соединения (0)
| Локальный адрес | Внешний адрес | Состояние |
|---|
неизвестно неизвестно · полная карточка устройства
- nd-switch high link · через demo